|
Detail produk:
|
Nama Produk: | Pelat Logam Titanium | Tempat asal: | Jiangsu, Cina |
---|---|---|---|
Standar: | JIS ASTM ASME GB DIN EN | Nilai: | Gr1, Gr1 Gr2 |
Ti (Min): | 99,6% | Panjang: | 6000mm atau disesuaikan |
Layanan Pemrosesan: | Decoiling, bergulir | Sedang mengemas: | Sesuai dengan kebutuhan pelanggan |
Cahaya Tinggi: | Pelat Logam Titanium 6000mm,Pelat Logam Titanium 99,6% |
ASTM sb265 Kualitas Tinggi Titanium Tetal Sheet Gelang Plat Titanium
Deskripsi Produk:
Titanium stabil pada suhu kamar di udara;karena titanium memiliki kepadatan rendah, kekuatan tinggi, kepadatan hanya setengah kekuatan baja dan baja dan serupa, suhu tinggi dan ketahanan suhu rendah, ketahanan korosi dan karakteristik yang sangat baik dari kekuatan paduan titanium lebih tinggi dari baja.Titanium memiliki "logam ruang" yang dikenal di -253 ~ 500 seperti rentang suhu yang luas dapat mempertahankan kekuatan tinggi dan sifat mekanik tidak berubah.Titanium juga dikenal sebagai "logam pro-biotik."Keropos tulang di tempat dengan titanium dan tulang belat titanium kuku baik, beberapa bulan, presiden tulang pada ulir sekrup tulang rahang titanium dan titanium, otot baru akan dibungkus dengan kayu lapis titanium, "tulang titanium" ini benar-benar tulang yang sama, atau bahkan dengan tulang buatan yang terbuat dari titanium sebagai pengganti perawatan patah tulang.
Plat titanium medis | ||||
Tidak | Nilai | Ukuran/mm | Negara | Standar |
1 | Gr2~Gr3 | 3×11×( 500~1000 ) | terang | ASTM F 67 |
2 | Gr2~Gr3 | 3,5 × 12 × ( 500 ~ 1000 ) | terang | ASTM F 67 |
3 | Gr2~Gr3 | 4×14×( 500~1000 ) | terang | ASTM F 67 |
4 | Gr5 | Thk3~60 | terang | ASTM F 136 |
lembaran titanium untuk penukar panas pelat | |||||
Nilai | Ukuran / mm | negara bagian | standar | ||
ketebalan | lebar | panjang | |||
Gr1, Gr7 | 0,5-0,8 | 200-500 | 500-2000 | M | ASTM B265 |
0.9~1.0 | 200-500 | 500-2000 | M | ASTM B265 | |
0,5-0,8 | 500-800 | 800-2000 | M | ASTM B265 | |
0.9~1.0 | 500-800 | 800-2000 | M | ASTM B265 |
Nama | Lembaran & pelat titanium | |||
Klasifikasi | Titanium murni/paduan Titanium | |||
Standar | ASTM B265, ASME SB265, AMS 4902, AMS 4911 | |||
Nilai | Gr1-Gr4, Gr5(Gr5 Eli), Gr6, Gr7(Gr11), Gr12, Gr9, Gr16(Gr17) | |||
Ukuran | Tebal(0.6mm-60mm)*Lebar(≤1000mm)*Panjang(≤4000mm) | |||
Metode pemrosesan | Penggulungan panas / Penggulungan dingin | |||
Tes | Pengujian ultrasonik, pengujian sinar-X |
Q1.Apa produk utama perusahaan Anda?
A1: Produk utama kami adalah plat/lembaran stainless steel, koil, pipa bulat/persegi, bar, saluran, dll.
Q2.Bagaimana Anda mengontrol kualitas?
A2: Sertifikasi Uji Pabrik disertakan dengan pengiriman, Inspeksi Pihak Ketiga tersedia.dan kami juga mendapatkan ISO, SGS.
Q3.Apa keuntungan dari perusahaan Anda?
A3: Kami memiliki banyak profesional, tenaga teknis, harga yang lebih kompetitif dan layanan purna jual terbaik daripada perusahaan baja tahan karat lainnya.
Q4.Berapa banyak negara yang sudah Anda ekspor?
A4: Diekspor ke lebih dari 50 negara terutama dari Amerika, Rusia, Inggris, Kuwait, Mesir, Turki, Yordania, India, dll.
Q5.Bisakah Anda memberikan sampel?
A5: Kami dapat menyediakan sampel samll dalam stok gratis, selama Anda menghubungi kami.
Sampel yang disesuaikan akan memakan waktu sekitar 5-7days.
Kontak Person: Melinda
Tel: 86-18626089557
Faks: 86--18626089557